[技術(shù)指標(biāo)]
平臺(tái)質(zhì)量(含推進(jìn)) | ≤250~300kg |
允許裝載有效載荷質(zhì)量 | ≤200~250kg |
平臺(tái)尺寸 | 1200×1250×500mm3 |
方陣功率 | 500~1000w |
鎳氫電池單體容量 | 30ah |
姿態(tài)控制模式 NK1l0aM$~4YL dg請(qǐng)不要復(fù)制NK1l0aM$~4YL dg信息NK1l0aM$~4YL dg!請(qǐng)不要采集!拒絕盜版! 中國(guó)空間技術(shù)研究院 版權(quán)所有 姿態(tài)測(cè)量精度 3i2nmpD9?6 b}p$Ya!請(qǐng)不要復(fù)制3i2nmpD9?6 b}p$Ya!信息3i2nmpD9?6 b}p$Ya!!請(qǐng)不要采集!拒絕盜版! 中國(guó)空間技術(shù)研究院 版權(quán)所有 姿態(tài)穩(wěn)定度 #a'pvwJjAg!@qiu請(qǐng)不要復(fù)制#a'pvwJjAg!@qiu信息#a'pvwJjAg!@qiu!請(qǐng)不要采集!拒絕盜版! 中國(guó)空間技術(shù)研究院 版權(quán)所有 控制指向精度 oAF!HD1C.~2%=^i€|請(qǐng)不要復(fù)制oAF!HD1C.~2%=^i€|信息oAF!HD1C.~2%=^i€|!請(qǐng)不要采集!拒絕盜版! 中國(guó)空間技術(shù)研究院 版權(quán)所有 側(cè)擺角(滾動(dòng)側(cè)擺) | 對(duì)地定向三軸穩(wěn)定 wPG3qHL}){=,38!yK&請(qǐng)不要復(fù)制wPG3qHL}){=,38!yK&信息wPG3qHL}){=,38!yK&!請(qǐng)不要采集!拒絕盜版! 中國(guó)空間技術(shù)研究院 版權(quán)所有 0.05°gQH6wRB!e{*€3s=wZ請(qǐng)不要復(fù)制gQH6wRB!e{*€3s=wZ信息gQH6wRB!e{*€3s=wZ!請(qǐng)不要采集!拒絕盜版! 中國(guó)空間技術(shù)研究院 版權(quán)所有 <0.001°/s x_]):`?*nD8qF;`=請(qǐng)不要復(fù)制x_]):`?*nD8qF;`=信息x_]):`?*nD8qF;`=!請(qǐng)不要采集!拒絕盜版! 中國(guó)空間技術(shù)研究院 版權(quán)所有 0.1°))#=o4|flt|uZs,請(qǐng)不要復(fù)制))#=o4|flt|uZs,信息))#=o4|flt|uZs,!請(qǐng)不要采集!拒絕盜版! 中國(guó)空間技術(shù)研究院 版權(quán)所有 30° |
國(guó)際兼容統(tǒng)一測(cè)控體制 | s波段+gps |
與運(yùn)載機(jī)械接口為標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | ø660mm |
設(shè)計(jì)壽命 | 5年 |
[產(chǎn)品規(guī)格]
無(wú)此項(xiàng)信息
[應(yīng)用領(lǐng)域]
無(wú)此項(xiàng)信息
[市場(chǎng)情況]
無(wú)此項(xiàng)信息
[產(chǎn)品生產(chǎn)或供應(yīng)單位]
cast
[版權(quán)中國(guó)空間技術(shù)研究院擁有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處]